Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврилова, Ю. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T14:32:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-11T14:32:30Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Гаврилова Ю. Е. Степень выраженности конструктивистского мировоззрения в преодолении кризисов у студентов / Ю. Е. Гаврилова // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2005. – № 3-4. – С. 154-159. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4624 | - |
| dc.description.abstract | Дана робота дає можливість ще раз розглянути такі питання як проблема особистості й вікові особливості юності на прикладі вивчення психологічних особливостей у студентів першого курсу, а також дозволяє підтвердити істинність гіпотези про те, що люди з конструктивістським світоглядом більш успішно переживають життєві кризи. The article presents an opportunity of analizing the the concept "personality" and "age peculiarities of youth" via investigating psychological feaures of first-year students. It also justifies veritability of the hypothesis declaring that people with constructive outlook overcome life difficulties more effectively. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | uk |
| dc.subject | преодоление кризиса | uk |
| dc.subject | конструктивистское мировоззрение | uk |
| dc.subject | личностные особенности | uk |
| dc.subject | личность студента | uk |
| dc.subject | исследование личности | uk |
| dc.title | Степень выраженности конструктивистского мировоззрения в преодолении кризисов у студентов | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2005 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.