Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25307| Назва: | Архітектура системи виявлення та аналізу небезпечних ситуацій у відеопотоці в реальному часі |
| Автори: | Астєненко, С. В. Нєнов, О. Л. |
| Ключові слова: | комп’ютерний зір відеопотік нейронні мережі розпізнавання об’єктів Edge AI обробка даних |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
| Бібліографічний опис: | Астєненко С. В., Нєнов О. Л. Архітектура системи виявлення та аналізу небезпечних ситуацій у відеопотоці в реальному часі. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 113-114. |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі запропоновано архітектуру системи аналізу відеопотоку в реальному часі для виявлення небезпечних ситуацій. Обробка даних здійснюється безпосередньо у браузері користувача з використанням нейронних мереж (Edge AI), що дозволяє виконувати інференс локально без залучення серверної інфраструктури. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25307 |
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Astienenko.pdf | 673.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.