Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22105| Title: | Дослідження факторів впливу на курс валют та методів їх прогнозування | 
| Authors: | Антіпов, М. М. Михайленко, В. С.  | 
| Keywords: | валютний курс економічні фактори прогнозування кореляція регресійний аналіз Python  | 
| Issue Date: | 2025 | 
| Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | 
| Citation: | Антіпов М. М. Дослідження факторів впливу на курс валют та методів їх прогнозування / М. М. Антіпов, В. С. Михайленко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять другої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 25 квітня 2025 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2025. – С. 54-56. | 
| Abstract: | У сучасних умовах глобальної економіки валютний курс відіграє ключову роль у зовнішньоекономічних процесах. Для вирішення задачі прогнозування курсу валют було проведено дослідження економічних чинників, що впливають на коливання валютного курсу, та побудова прогностичної моделі на основі макроекономічних показників. | 
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22105 | 
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2025) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Antipov.pdf | 208.76 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.