Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20701
Title: | Моніторинг фізичного розвитку студентів ЗВО методами антропометричних індексів |
Authors: | Самокиш, І. І. |
Keywords: | антропометричні індекси фізичний розвиток студенти |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
Citation: | Самокиш І. І. Моніторинг фізичного розвитку студентів ЗВО методами антропометричних індексів / І. І. Самокиш // Адаптаційні можливості дітей та молоді: збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105-річчю з дня заснування кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я та 60-річчю створення лабораторії функціональної діагностики імені професора Т. М. Цонєвої Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, 19–20 вересня 2024 року, Ч. 2) / голов. ред. А. І. Босенко. Одеса: Університет Ушинського, 2024. С. 267-271. |
Abstract: | В роботі представлені матеріали дослідження фізичного розвитку студентів ЗВО за допомогою антропометричних індексів, як: індекс Піньє; індекс пропорційності (індекс Леві); ваго-ростовий індекс (індекс Кетле); індекс Брока-Брукша; життєвий індекс; силові індекси. Дослідження фізичного розвитку за допомогою індексів показали, що в більшості випадків студенти мали нижчі за середні і низькі показники згідно допустимих нормативних меж. |
URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20701 |
Appears in Collections: | Адаптаційні можливості дітей та молоді (2024) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.