Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ганчар, Алексей Иванович | - |
| dc.contributor.author | Ганчар, Олексій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Hanchar, Oleksiy Ivanovych | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:42:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-12T13:42:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Ганчар А. И. Оценивание динамики показателей выступления сильнейших команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап) / А. И. Ганчар // Наука і освіта. - 2015. - №4. - с.49-56. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5395 | - |
| dc.description.abstract | В статье выявлена динамика рейтинга командного выступления сильнейших пловцов по результатам получения призовых наград среди мужчин и женщин, участников финальных заплывов на VII-XV чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. Среди мужчин выделились пловцы США (150 спортивное + 5 марафонское плавание), Австралия (69+5), России (36+20), Германии (22+15), Франции (28+2), Японии (27), Венгрии (24+1), Китая (23), ЮАР (21+1), (Великобритании (16), Бразилии (13+1), а среди женщин лидерами мирового плавания были представители США (118+7 медалей соответственно), Австралии (86+6 соответственно), Китая (57), Германии (41+16), Нидерландов (23+9), России (18+9), Италии (10+11), Великобритании (21+3), Швеции (15), Венгрии (13+1) медаль соответственно)У статті виявлено динаміка рейтингу командного виступу найсильніших плавців за результатами отримання призових нагород серед чоловіків і жінок, учасників фінальних запливів на VII-XV чемпіонатах світу з водних видів спорту з 1994 по 2013 рр. Серед чоловіків виділилися плавці США (150 спортивне + 5 марафонське плавання), Австралія (69 + 5), Росії (36 + 20), Німеччини (22 + 15), Франції (28 + 2), Японії (27), Угорщини (24 +1), Китаю (23), ПАР (21 + 1), (Великобританії (16), Бразилії (13 + 1), а серед жінок лідерами світового плавання були представники США (118 + 7 медалей відповідно), Австралії (86+ 6 відповідно), Китаю (57), Німеччини (41 + 16), Нідерландів (23 + 9), Росії (18 + 9), Італії (10 + 11), Великобританії (21 + 3), Швеції (15), Угорщини (13 + 1) медаль відповідно).The article reveals the dynamics of the ranking of the team performance of the strongest swimmers according to the results of receiving prize awards among men and women, participants in the final heats at the VII-XV world championships in water sports from 1994 to 2013. Among the men, swimmers from the USA (150 sports + 5 marathon swimming), Australia (69 + 5), Russia (36 + 20), Germany (22 + 15), France (28 + 2), Japan (27), Hungary (24) stood out +1), China (23), South Africa (21 + 1), (Great Britain (16), Brazil (13 + 1), and among women world swimming leaders were representatives of the USA (118 + 7 medals respectively), Australia (86+ 6, respectively), China (57), Germany (41 + 16), the Netherlands (23 + 9), Russia (18 + 9), Italy (10 + 11), Great Britain (21 + 3), Sweden (15), Hungary (13 + 1) medal, respectively). | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | uk |
| dc.subject | чемпионат мира | uk |
| dc.subject | призовые медали | uk |
| dc.subject | пловцы-мужчины | uk |
| dc.subject | пловцы-женщины | uk |
| dc.subject | рейтинг команды | uk |
| dc.subject | оценка достижений | uk |
| dc.subject | таблица ФИНА | uk |
| dc.subject | Чемпіонат світу | uk |
| dc.subject | призові медалі | uk |
| dc.subject | плавці-чоловіки | uk |
| dc.subject | плавці-жінки | uk |
| dc.subject | рейтинг команди | uk |
| dc.subject | оцінка досягнень | uk |
| dc.subject | таблиця ФІНА | uk |
| dc.subject | World Championship | uk |
| dc.subject | medals | uk |
| dc.subject | male swimmers | uk |
| dc.subject | female swimmers | uk |
| dc.subject | ranking | uk |
| dc.subject | achievements | uk |
| dc.subject | Fina table | uk |
| dc.title | Оценивание динамики показателей выступления сильнейших команд пловцов на чемпионатах мира по водным видам спорта с 1994 по 2013 гг. (II этап) | uk |
| dc.title.alternative | Оцінювання динаміки показників виступи найсильніших команд плавців на чемпіонатах світу з водних видів спорту з 1994 по 2013 рр. (II етап) | uk |
| dc.title.alternative | Estimation of dynamics of performance indicators of the strongest swimmer teams at the World Aquatics Championships from 1994 to 2013. (II stage) | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hanchar.pdf | 367.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.