Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5350
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Будіянський, М. Ф. | - |
dc.contributor.author | Будиянский, Н. Ф. | - |
dc.contributor.author | Budiianskyi, Nikolai | - |
dc.contributor.author | Ван, Джун | - |
dc.contributor.author | Ван, Джун | - |
dc.contributor.author | Van, Dzhun | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T12:28:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T12:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Будіянський М. Ф. Співвідношення між показниками соціальної та особистісної спрямованості взаємин підлітків та їхніх мотиваційних і характерологічних особливостей / М. Ф. Будіянський, Ван Джун // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 6-10. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5350 | - |
dc.description.abstract | The article suggests some results of empiric research directed at search for statistic connections between indices of social and personal orientation of relations between teenagers (“I – others”) and their motivational, characterological features. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | соціальна спрямованість | uk |
dc.subject | особистісна спрямованість | uk |
dc.subject | підлітки | uk |
dc.title | Співвідношення між показниками соціальної та особистісної спрямованості взаємин підлітків та їхніх мотиваційних і характерологічних особливостей | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2008 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Budianskii.pdf | 142.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.