Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лазоренко, Тетяна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Lаzоrenkо, Tetiana Mykolaivna | - |
| dc.contributor.author | Лазоренко, Татьяна Николаевна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T10:44:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-06T10:44:17Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Лазоренко Т. Н. Влияние медикаментозной терапии на интеллектуальную деятельность больных туберкулезом / Т. Н. Лазоренко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2007. – № 4-5. – С. 93-95. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4522 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються особливості інтелектуальної діяльності хворих на туберкульоз залежно від кількості препаратив та тривалості їх вживання. Наведено результати дослідження протягом 8 місяців протитуберкульозної терапії. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | медикаментозная терапия | uk |
| dc.subject | интеллектуальная деятельность | uk |
| dc.subject | больные туберкулезом | uk |
| dc.title | Влияние медикаментозной терапии на интеллектуальную деятельность больных туберкулезом | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2007 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lazorenko.pdf | 80.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.