Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2608| Title: | Інформативність та інформаційна ємність документів на прикладі аналітичного звіту | 
| Authors: | Блінська, Ю. Татакі, О. О. | 
| Keywords: | інформаційне виробництво інформативність аналітичний звіт | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Publisher: | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 
| Citation: | Блінська Ю., Татакі О. О. Інформативність та інформаційна ємність документів на прикладі аналітичного звіту / Ю. Блінська, О. Татакі // Матеріали XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти «Історичний досвід і сучасність»: зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2019. – № 36. – С. 49-51. | 
| Abstract: | Не викликає сумнівів той факт, що сучасні процеси прийняття управлінських рішень супроводжуються інформаційно-аналітичною діяльністю з відповідним документним супроводом. Можемо стверджувати, що адекватний документний супровід прийняття управлінських рішень потребує, зокрема, вивірених аналітичних повідомлень через формалізовані описи даних у вигляді таблиць, діаграм, схем тощо. Тобто, виникає необхідність укладання документів обмеженого обсягу, що містять нові відомості для особи, що приймає рішення, та є підставою для прийняття управлінського рішення. | 
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/2608 | 
| Appears in Collections: | Випуск 36 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Блінська Ю., Татакі О. О..pdf | 83.07 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
