Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25446Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, Ольга Вадимівна | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, Olha Vadimovna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T11:11:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T11:11:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бондаренко О. В. Хронопсихологічні детермінанти та прогностичні маркери репродуктивного здоров’я жінок в умовах воєнного стану. Актуальні питання розвитку особистості в умовах трансформації суспільства: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 23-24 квіт. 2026 р.), Хмельницький, 2026. С. 18-19. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25446 | - |
| dc.description.abstract | Психосоматичні особливості жінок, тип їхньої нервової системи та темперамент суттєво модулюють функціонування репродуктивної системи в умовах війни. Встановлено, що хронічна напруга порушує нейроендокринну регуляцію, особливо у жінок із виснаженим біоенергетичним ресурсом. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Хмельницький | uk |
| dc.subject | українська жінка | uk |
| dc.subject | здоров'я жінок в умовах війни | uk |
| dc.subject | хронічна напруга | uk |
| dc.subject | біоенергетичні ресурси | uk |
| dc.title | Хронопсихологічні детермінанти та прогностичні маркери репродуктивного здоров’я жінок в умовах воєнного стану | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра гімнастики та фізкультурно-спортивних технологій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bondarenko.pdf | 296.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.