Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25274Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванова, М. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T09:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T09:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Іванова М. С. Автоматизація процесу оцінки постачальників підприємства засобами інформаційних систем . Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С.62-65. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25274 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах розвитку цифрової економіки підприємства змушені постійно підвищувати ефективність своєї діяльності, зокрема у сфері постачання. Від якості роботи постачальників залежить стабільність виробництва, рівень витрат та конкурентоспроможність продукції. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність продукції | uk |
| dc.subject | економіка підприємства | uk |
| dc.subject | об’єктивність оцінювання | uk |
| dc.subject | управлінські рішення | uk |
| dc.title | Автоматизація процесу оцінки постачальників підприємства засобами інформаційних систем | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanova.pdf | 558.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.