Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Довбишев, В. Д. | - |
| dc.contributor.author | Рудніченко, М. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T09:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-22T09:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Довбишев В. Д. Розробка моделей штучного інтелекту для реалізації системи моніторингу технічного стану транспорту / В. Д. Довбишев, М. Д. Рудніченко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять другої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 25 квітня 2025 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2025. – С. 79-80.. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22137 | - |
| dc.description.abstract | У роботі представлено проект реалізації моделей штучного інтелекту для системи моніторингу технічного стану транспортних засобів, що забезпечують обробку даних у реальному часі й прогнозування експлуатаційних потреб. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | uk |
| dc.subject | штучний інтелект | uk |
| dc.subject | моніторинг транспорту | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.title | Розробка моделей штучного інтелекту для реалізації системи моніторингу технічного стану транспорту | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dovbyshev.pdf | 189.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.