Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грекова, В. Ф. | - |
dc.contributor.author | Камєнєва, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:23:30Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T09:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Грекова В. Ф. Розробка системи моніторингу аудиторії / В. Ф. Грекова , А. В. Камєнєва // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять другої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 25 квітня 2025 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2025. - С. 157-159. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22026 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядається проєктування та впровадження Smart Classroom Monitoring System — інноваційної цифрової системи моніторингу навчального процесу. Описано її функціональні модулі, такі як керування курсами, адміністрування користувачів, модулі аналітики та звітності. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | Smart Classroom Monitoring System | uk |
dc.subject | цифрові технології в освіті | uk |
dc.subject | аналітика та звіти | uk |
dc.subject | дистанційне навчання | uk |
dc.subject | штучний інтелект | uk |
dc.title | Розробка системи моніторингу аудиторії | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2025) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.