Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13805Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подоляко, Валерій Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Євтухова, Лариса Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Ігнатенко, Валерій Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Yevtukhova, Larysa Oleksandrivna | - |
| dc.contributor.author | Евтухова, Лариса Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T07:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T07:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Подоляко В. А. Физиологический подбор частоты КВЧ-излучения для ММВ-терапии с помощью реологического теста in vitro / В. А. Подоляко, Л. А. Евтухова, В. А. Игнатенко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 138-142. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13805 | - |
| dc.description.abstract | В статье отражены результаты исследования положительного влияния ЭМИ с частотой 53,53 ГГц на реологические свойства крови человека с патологиями мозгового кровообращения. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | реологические параметры крови | uk |
| dc.subject | ЭМИ (частота: ν=53,53 ГГц) | uk |
| dc.subject | агрегация эритроцитов | uk |
| dc.subject | агрегация тромбоцитов | uk |
| dc.title | Физиологический подбор частоты КВЧ-излучения для ММВ-терапии с помощью реологического теста in vitro | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Podoliako.pdf | 652.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.