Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ладиненко, Лада Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Ladynenko, Lada Pavlivna | - |
| dc.contributor.author | Соловейчук, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T09:19:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-16T09:19:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Ладиненко Л. П. Проблема реалізації принципу наступності при введенні поняття про дотичну пряму до кривої уевклідовій геометрії / Л. П. Ладиненко, О. М. Соловейчук // Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. науково-практичної конф. з міжнародною участю, 20 - 21 вересня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» [та ін.]. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. - С. 146-148. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/5913 | - |
| dc.description.abstract | Способи введення таких понять, як дотична до кола, до еліпсу, до графіка функції, до кривої тривимірного евклідового простору на різних освітніх рівнях вимагають подальшого осмислення з точки зору можливості реалізації при їх введенні природного принципу наступності. Ways of introduction of such concepts as a tangent line to a circumference, to an ellipse to a graph of a function, to a curve of three-dimensional Euclidean space on different educational levels need their further reflection from the point of view of the possible implementation to the process the natural principle of continuity. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Вид-во "Ранок" | uk |
| dc.subject | принцип спадкоємності | uk |
| dc.subject | дотична | uk |
| dc.subject | окружність | uk |
| dc.subject | еліпс | uk |
| dc.subject | графік функції | uk |
| dc.subject | крива | uk |
| dc.subject | principle of continuity | uk |
| dc.subject | a tangent line | uk |
| dc.subject | a circumference | uk |
| dc.subject | an ellipse | uk |
| dc.subject | a graph of a function | uk |
| dc.subject | a curve | uk |
| dc.title | Проблема реалізації принципу наступності при введенні поняття про дотичну пряму до кривої уевклідовій геометрії | uk |
| dc.title.alternative | The problem of realization the principle of continuity during the introduction of the concept of a tangent line to a curve in Euclidean Geometry | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи (2019) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ladunenko Lada, Soloveychuk Olena..pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.