Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25277| Title: | Pозрахунок невизначеності сегментаційних моделей |
| Authors: | Димо, В. В. |
| Keywords: | Monte Carlo Dropout семантична сегментація ASPP U-Net |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
| Citation: | Димо В. В. Pозрахунок невизначеності сегментаційних моделей . Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С.65-67. |
| Abstract: | У роботі досліджується модель U-Net з модулем ASPP замість bottleneck з розрахунком невизначеності за допомогою Monte Carlo Dropout для вирішення задачі семантичної сегментації пошкоджених будівель. В рамках тестування побудовано декілька моделей, на власному наборі даних досягнуто приросту 3.8% середнього IoU, 4% для вцілілих і 5.3% для зруйнованих будівель. |
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25277 |
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 28_Dimo.pdf | 570.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.