Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24853Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лісогор, Алла Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Lisohor, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T07:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T07:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Проєктно-орієнтоване навчання як інструмент розвитку інноваційного мислення студентів дизайнерських спеціальностей // Модернізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти: збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20 лютого 2026 року). Університет Ушинського. Одеса: Бондаренко М.О., 2026. С. 55-60 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24853 | - |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано проєктно-орієнтоване навчання (Project-Based Learning, PBL) як ефективний інструмент розвитку інноваційного мислення студентів дизайнерських спеціальностей. Показано, що PBL забезпечує інтеграцію аналітичних, творчих та практичних компонентів професійної підготовки, активізує когнітивні та рефлексивні процеси, сприяє формуванню професійної суб’єктності та адаптації до умов невизначеності. Розглянуто фазову модель проєктної діяльності, де кожен етап - від аналізу проблеми до презентації результату - стимулює розвиток критичного, дивергентного та системного мислення, а також метакогнітивних навичок. Підкреслено значення комплексних дизайн-проєктів для формування візуальної грамотності, професійної ідентичності та готовності до роботи в умовах швидких технологічних і культурних змін. The article substantiates project-based learning (PBL) as an effective tool for developing innovative thinking in students of design specialties. It is shown that PBL ensures the integration of analytical, creative, and practical components of professional training, activates cognitive and reflective processes, and contributes to the formation of professional agency and adaptability in conditions of uncertainty. A phased model of project activity is considered, where each stage - from problem analysis to result presentation - stimulates the development of critical, divergent, and systemic thinking, as well as metacognitive skills. The importance of comprehensive design projects is emphasized for the development of visual literacy, professional identity, and readiness to work in rapidly changing technological and cultural contexts. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Одеса: Бондаренко М.О. | uk |
| dc.subject | проєктно-орієнтоване навчання | uk |
| dc.subject | інноваційне мислення | uk |
| dc.subject | дизайн-освіта | uk |
| dc.subject | дизайнерські спеціальності | uk |
| dc.subject | рефлексія | uk |
| dc.subject | професійна ідентичність | uk |
| dc.subject | професійна підготовка | uk |
| dc.subject | когнітивні процеси | uk |
| dc.subject | дизайн-проєкти | uk |
| dc.subject | project-based learning | uk |
| dc.subject | PBL | uk |
| dc.subject | innovative thinking | uk |
| dc.subject | design education | uk |
| dc.subject | design specialties | uk |
| dc.subject | professional training | uk |
| dc.subject | cognitive processes | uk |
| dc.subject | reflection | uk |
| dc.subject | design projects | uk |
| dc.subject | professional identity | uk |
| dc.title | Проєктно-орієнтоване навчання як інструмент розвитку інноваційного мислення студентів дизайнерських спеціальностей | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра професійної освіти та дизайну | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lisohor.pdf | 723.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.