Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приходько, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T10:11:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T10:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Приходько А. В. Динаміка політичного режиму Угорщини: від консолідованої демократії до «гібридності» /А. В. Приходько // Політикус : наук. журнал. – 2024. – № 3. – С. 120-125. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19998 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається динаміка політичного режиму у сучасній Угорщині. Вивчено інституційні зміни формату угорського політичного режиму у період після вступу до Європейського Союзу (2004 р.) й до 2023 р. Найбільший демократичний спад в Угор- щині зафіксований після 2010 р., коли прем’єр-міністром було обрано Віктора Орбана, а у країні сформувалась однопартійна більшість (ФІДЕС). Висновки отримано на основі комплексного аналізу сучасних «проблемних» моделей демократії та емпірич- них даних за моніторинговою програмою Nations in Transit від Freedom House | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | демократичний транзит | uk |
dc.subject | Угорщина | uk |
dc.subject | консолідована демократія | uk |
dc.subject | гібридний режим | uk |
dc.title | Динаміка політичного режиму Угорщини: від консолідованої демократії до «гібридності» | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2024 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.