Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19225| Title: | Аналіз особливостей використання алгоритму випадкового лісу для класифікації даних |
| Authors: | Кирилюк, А. О. Рудніченко, М. Д. |
| Keywords: | класифікація даних аналіз даних Random Forest |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» |
| Citation: | Кирилюк А. О. Аналіз особливостей використання алгоритму випадкового лісу для класифікації даних / А. О. Кирилюк, М. Д. Рудніченко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 37-39. |
| Abstract: | В даній роботі розглянуто ключові аспекти та особливості імплементації алгоритму випадкового лісу для вирішення завдання класифікації даних. |
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19225 |
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kirilyuk.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.