Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13805| Title: | Физиологический подбор частоты КВЧ-излучения для ММВ-терапии с помощью реологического теста in vitro |
| Authors: | Подоляко, Валерій Андрійович Євтухова, Лариса Олександрівна Ігнатенко, Валерій Андрійович Yevtukhova, Larysa Oleksandrivna Евтухова, Лариса Александровна |
| Keywords: | реологические параметры крови ЭМИ (частота: ν=53,53 ГГц) агрегация эритроцитов агрегация тромбоцитов |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
| Citation: | Подоляко В. А. Физиологический подбор частоты КВЧ-излучения для ММВ-терапии с помощью реологического теста in vitro / В. А. Подоляко, Л. А. Евтухова, В. А. Игнатенко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 138-142. |
| Abstract: | В статье отражены результаты исследования положительного влияния ЭМИ с частотой 53,53 ГГц на реологические свойства крови человека с патологиями мозгового кровообращения. |
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13805 |
| Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Podoliako.pdf | 652.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.