Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13623| Title: | Impact of training in sports games and cyclic sports events on the muscular and cardiovascular system of 11 –14 year-old boys | 
| Other Titles: | Вплив спортивних ігор іциклічних видів спорту на м'язита серцево-судинну систему хлопчиків 11-14 років | 
| Authors: | Emeljanovas, A. Valantiniene, I. Tilindiene, I. | 
| Keywords: | the cardiovascular system muscles sports games cyclicalsports серцево-судинна система м'язи спортивні ігри циклічний вид спорту | 
| Issue Date: | 2010 | 
| Publisher: | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | 
| Citation: | Emeljanovas А. Impact of training in sports games and cyclic sports events on the muscular and cardiovascular system of 11 –14 year-old boys / А. Emeljanovas,, І. Valantiniene, І. Tilindiene // Наука і освіта. – 2010. – №6. – С. 72-76. | 
| Abstract: | The article investigates influence of sports games and cyclical sports types on features of dynamics in functional parameters of the muscular and cardiovascular systems of 11-14-year-old boys. Influence of endogenous factors on child’s growth and development considerably increases at the age of 13-14, resulting in significant changes in improvement of the CS indices. The investigation reveals that non-athletes children are almost equal to peers engaged in sports due to all characteristics. The volume of muscle capacity indices depends on the nature of physical load: muscular strength indices are more increased in cyclicalsports group. У статті розглядається вплив спортивних ігор та циклічних видів спорту на властивості динаміки функціональних параметрів м'язів та серцево-судинної системи хлопчиків 11-14 років. Певний вплив ендогенних факторів на зріст та розвиток дитини значно збільшується у віці 13-14 років і призводить до поліпшення роботи ССС, а також було виявлено, що діти які не займаються спортом за всіма характеристиками практично рівні своїм одноліткам, які займаються спортом. Об'єм м'язів залежить від фізичної сили: м'язова сила більш збільшена в циклічних видах спорту. | 
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13623 | 
| Appears in Collections: | 2010 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| А. Emeljanovas 2010.pdf | 111.93 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
