Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/26180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черних, Черних | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T11:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Черних Д. А. Імерсивні технології у початковій математичній освіті: візуальні новели та доповнена реальність як засоби формування геометричних уявлень. Трансформація освітнього процесу в закладах вищої освіти: інноваційні підходи, методи та технології навчання : збірник матеріалів конференції у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (стажування, 6 червня 2026р.). Одеса : Університет Ушинського, 2026. С. 92-97. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/26180 | - |
| dc.description.abstract | Візуальні новели та доповнена реальність мають значний дидактичний потенціал у формуванні геометричних уявлень молодших школярів. Їхня ефективність визначається не самою наявністю цифрового інструмента, а якістю педагогічного проєктування: відповідністю навчальній меті, логікою завдань, інтеграцією з предметно-практичною діяльністю та врахуванням вікових особливостей учнів. Візуальна новела забезпечує сюжетну мотивацію й організацію навчального досвіду, тоді як доповнена реальність надає можливість досліджувати геометричний об’єкт у динамічному просторовому форматі. У поєднанні ці технології створюють умови для переходу від сприймання геометричної фігури як зображення до її усвідомлення як математичної моделі реального або уявного об’єкта. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | візуальні новели | uk |
| dc.subject | геометричні уявлення молодших школярів | uk |
| dc.subject | геометричні фігури | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | імперсивні технології | uk |
| dc.subject | математична початкова освіта | uk |
| dc.title | Імерсивні технології у початковій математичній освіті: візуальні новели та доповнена реальність як засоби формування геометричних уявлень | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Трансформація освітнього процесу в закладах вищої освіти: інноваційні підходи, методи та технології навчання (2026) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chernykh.pdf | 388.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.