Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25817Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каменчук, Тетяна Олегівна | - |
| dc.contributor.author | Kamenchyk, Tetiana Olegivna | - |
| dc.contributor.author | Наумкіна, Світлана Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Naumkyna, Svitlana Mykhailivna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T08:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T08:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Political risk forecasting: current models and their effectiveness in the context of «black swans». European political and law discourse. Vol. 12. Issue 5. 2025. Р. 44-48. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25817 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to a critical analysis of modern methods for forecasting political risks and their ability to adapt to conditions of high uncertainty, particularly to the emergence of "black swan" events. The aim of the study is to identify the limitations of traditional quantitative and qualitative models of political risk analysis and to systematize the latest approaches aimed at enhancing the resilience of political and socio-economic systems. The methodology is based on a systems approach, comparative analysis, and principles of complexity theory. The article reveals the essence of N. N. Taleb's "black swan" concept and substantiates its relevance for contemporary political analytics. The key shortcomings of classical models are analyzed, highlighting their excessive reliance on historical data and extrapolation of past trends, which makes them vulnerable to unprecedented events. Four groups of modern adaptive approaches are examined: scenario planning, agent-based modeling (ABM), the use of big data and artificial intelligence (AI), and the paradigm shift from forecasting to building antifragility. It is established that scenario planning allows for preparation for multiple future outcomes, ABM helps understand the nonlinear dynamics of complex systems, and big data analysis can identify hidden patterns and weak signals. The conclusion is drawn that in the current environment, the focus of political risk analysis is shifting from attempts to accurately predict specific events to building adaptive and resilient systems (resilience and antifragility) capable of withstanding unpredictable shocks and even benefiting from them. Стаття присвячена критичному аналізу сучасних методів прогнозування політичних ризиків та їхньої здатності адаптуватися до умов високої невизначеності, зокрема до виникнення подій "чорного лебедя". Метою дослідження є виявлення обмежень традиційних кількісних та якісних моделей аналізу політичних ризиків та систематизація новітніх підходів, спрямованих на підвищення стійкості політичних та соціально-економічних систем. Методологія базується на системному підході, порівняльному аналізі та принципах теорії складності. У статті розкривається сутність концепції "чорного лебедя" Н. Н. Талеба та обґрунтовується її актуальність для сучасної політичної аналітики. Аналізуються ключові недоліки класичних моделей, висвітлюється їх надмірна залежність від історичних даних та екстраполяція минулих тенденцій, що робить їх вразливими до безпрецедентних подій. Розглядаються чотири групи сучасних адаптивних підходів: сценарне планування, агентно-орієнтоване моделювання (АОМ), використання великих даних та штучного інтелекту (ШІ), а також зсув парадигми від прогнозування до побудови антикрихкості. Встановлено, що сценарне планування дозволяє підготуватися до кількох майбутніх результатів, ABM допомагає зрозуміти нелінійну динаміку складних систем, а аналіз великих даних може виявити приховані закономірності та слабкі сигнали. Зроблено висновок, що в сучасних умовах фокус політичного аналізу ризиків зміщується зі спроб точно передбачити конкретні події на побудову адаптивних та стійких систем (стійкість та антикрихкість), здатних витримувати непередбачувані потрясіння та навіть отримувати від них вигоду. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Видавець Фурса С.Я.: КНТ | uk |
| dc.subject | political risks | uk |
| dc.subject | forecasting | uk |
| dc.subject | black swan | uk |
| dc.subject | uncertainty | uk |
| dc.subject | modeling | uk |
| dc.subject | scenario planning | uk |
| dc.subject | big data | uk |
| dc.subject | antifragility | uk |
| dc.subject | political riskology | uk |
| dc.subject | political process | uk |
| dc.subject | political power | uk |
| dc.subject | state | uk |
| dc.subject | political space | uk |
| dc.subject | mass media | uk |
| dc.subject | digital technologies | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | social networks | uk |
| dc.subject | political changes | uk |
| dc.subject | політичні ризики | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.subject | невизначеність | uk |
| dc.subject | сценарне планування | uk |
| dc.subject | великі дані | uk |
| dc.subject | антикрихкість | uk |
| dc.subject | політична ризикологія | uk |
| dc.subject | політичний процес | uk |
| dc.subject | політична влада | uk |
| dc.subject | держава | uk |
| dc.subject | політичний простір | uk |
| dc.subject | засоби масової інформації | uk |
| dc.subject | цифрові технології | uk |
| dc.subject | штучний інтелект | uk |
| dc.subject | соціальні мережі | uk |
| dc.subject | політичні зміни | uk |
| dc.title | Political risk forecasting: current models and their effectiveness in the context of «black swans» | uk |
| dc.title.alternative | Прогнозування політичних ризиків: сучасні моделі та їхня ефективність у контексті «чорних лебедів» | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра політичних наук i права | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Forecasting political risks.pdf | 427.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.