Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25341Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халецька, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Бойко, Ольга Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Boіko, Olha Pavlivna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T10:18:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T10:18:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Халецька К. В., Бойко О. П. Візуальна інтерпретація коду як фактор розвитку логічної грамотності на початковому етапі вивчення Python. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 173-175. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25341 | - |
| dc.description.abstract | У сучасній педагогічній парадигмі формування алгоритмічного мислення розглядається як фундаментальний складник інтелектуального розвитку, що передує етапу професійного самовизначення. Проте імплементація раннього навчання алгоритміки виявляє суттєву суперечність: високий рівень абстракції, іманентно притаманний мовам програмування, створює когнітивну дистанцію, яка стає критичним бар’єром для учнів старших класів (з урахуванням того, що в закладах загальної середньої освіти профілізація починається з 10 класу). Для наукового ліцею, де стратегія ранньої профілізації (з 8 класу) визначає архітектуру освітнього процесу, ця детермінованість є особливо значущою. У такому контексті програмування трансформується з прикладної дисципліни в універсальну мову наукового моделювання, що висуває жорсткі вимоги до інтелектуального базису здобувачів освіти. Відповідно, подолання розриву між складністю теоретичних концептів та особливостями їх сприйняття стає пріоритетним методичним завданням для забезпечення неперервності фахової підготовки майбутніх дослідників. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | формування алгоритмічного мислення | uk |
| dc.subject | динамічне моделювання | uk |
| dc.subject | рання профілізація | uk |
| dc.subject | реалізація візуально-орієнтованого підходу | uk |
| dc.subject | науковий ліцей | uk |
| dc.title | Візуальна інтерпретація коду як фактор розвитку логічної грамотності на початковому етапі вивчення Python | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHALETSKA.pdf | 558.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.