Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойко, Ольга Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Boіko, Olha Pavlivna | - |
| dc.contributor.author | Власов, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T08:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T08:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бойко О. П., Власов А. О. Використання практико-орієнтованих задач для навчання елементів теорії графів у старшій школі. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 144-146. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25323 | - |
| dc.description.abstract | У сучасній системі профільного навчання інформатики одним із ключових завдань є формування в учнів здатності застосовувати алгоритмічні підходи до розв’язання практичних задач. Особливої актуальності це набуває при вивченні елементів теорії графів, які становлять важливу складову розділу «Алгоритми» та забезпечують моделювання широкого кола реальних процесів і явищ. Аналіз змісту навчальної програми профільного рівня свідчить, що учні ознайомлюються з базовими алгоритмами роботи з графами, зокрема обходами графа, пошуком найкоротших шляхів, побудовою мінімальних остовних дерев. Водночас традиційний підхід до викладання часто зосереджується на формальному опрацюванні алгоритмів без достатнього зв’язку з практикою, що знижує рівень розуміння та мотивацію учнів. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | елементи теорії графів | uk |
| dc.subject | використання практико-орієнтованих задач | uk |
| dc.subject | задачі маршрутизації | uk |
| dc.subject | задачі оптимізації мереж | uk |
| dc.subject | задачі соціальних мереж | uk |
| dc.subject | задачі логістики та планування | uk |
| dc.title | Використання практико-орієнтованих задач для навчання елементів теорії графів у старшій школі | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.