Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25318Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ісмаїлова, А. Ш. | - |
| dc.contributor.author | Рачинська, А. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T11:14:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T11:14:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ісмаїлова А. Ш., Рачинська А. Л. Розробка інформаційної технології оцінювання впливу параметрів поперечного перерізу на жорсткість конструкційних елементів. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 134-135. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25318 | - |
| dc.description.abstract | В умовах воєнного часу та масштабних руйнувань інфраструктури в Україні особливої актуальності набувають задачі підвищення надійності та стійкості інженерних систем. Це зумовлює необхідність застосування ефективних методів аналізу міцності та жорсткості конструкційних елементів. Одним із ключових завдань є дослідження впливу геометричних характеристик поперечного перерізу на жорсткість конструкцій, оскільки ці параметри визначають їх експлуатаційну надійність та здатність зберігати працездатність в умовах підвищених навантажень і пошкоджень. Жорсткість конструкційних елементів є однією з основних характеристик, що визначає їх здатність протистояти деформаціям під дією зовнішніх навантажень. Вона залежить як від фізико-механічних властивостей матеріалу, так і від геометричних параметрів перерізу. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | інформаційна технологія | uk |
| dc.subject | жорсткість конструкцій | uk |
| dc.subject | поперечний переріз | uk |
| dc.subject | математичне моделювання | uk |
| dc.title | Розробка інформаційної технології оцінювання впливу параметрів поперечного перерізу на жорсткість конструкційних елементів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ISMAILOVA.pdf | 552.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.