Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tkachenko, Kateryna Ткаченко | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Катерина Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T14:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T14:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ткаченко К. В. Жінка-науковиця в державах з комуністичним минулим: між формальною рівністю, символічним контролем і воєнною трансформацією. Жінка в науці: проблеми, стереотипи, перспективи : матеріали дискусійної платформи, яка приурочена до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 11 лютого 2026 року / Укладачі: Вікторія Кобко-Одарій, Тетяна Кононенко. Одеса : ОДУВС, 2026. С. 100-105. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24689 | - |
| dc.description.abstract | Жінка-науковиця в державах з комуністичним і посткомуністичним минулим є складною соціокультурною фігурою, вписаною в історичні моделі модернізації, ідеологічні практики рівності та механізми символічного контролю. Комуністичний модернізаційний проєкт ХХ століття декларував емансипацію жінки як невід’ємну складову прогресу, масово залучаючи жінок до системи освіти, виробництва та науки. Однак ця рівність часто мала інструментальний характер: жінка ставала ресурсом державної модернізації, а не автономною суб’єкткою інтелектуального самовизначення. Формальна інклюзія жінок до академічного середовища не означала руйнування владних ієрархій. Сучасні дослідження демонструють, що навіть у країнах із усталеними механізмами гендерної політики зберігається вертикальна сегрегація: жінки становлять значну частину дослідницького корпусу, але рідше займають керівні позиції. Згідно зі звітом European Commission «She Figures 2024», жінки складають майже половину дослідників у Європі, однак їхня частка серед керівників дослідницьких інституцій є значно нижчою. Це підтверджує наявність феномену «скляної стелі», який функціонує навіть у системах із формальною рівністю. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | ОДУВС | uk |
| dc.subject | жінка-науковиця | uk |
| dc.subject | комуністичний модернізаційний проєкт | uk |
| dc.subject | гендерна політика | uk |
| dc.subject | жінка-науковиця в китайському контексті | uk |
| dc.title | Жінка-науковиця в державах з комуністичним минулим: між формальною рівністю, символічним контролем і воєнною трансформацією. | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра філософських і соціологічних студій та соціокультурних практик | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachenkо Kateryna.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.