Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долинський, Борис Тимофійович | - |
dc.contributor.author | Башавець, Наталія Андріївна | - |
dc.contributor.author | Зосік, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:20:31Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T11:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Долинський Б. Т. Фізична працездатність плавчинь у різні фази оваріально-менструального циклу / Б. Т. Долинський , Н. А. Башавець , О. О. Зосік // Olympicus : науковий журнал. – 2025. – № 1. – С.64-69. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22836 | - |
dc.description.abstract | Українська школа плавання довгі роки продовжує залишатися однією з провідних у Європі і світі. Для ефективного управління тренувальним процесом тренеру необхідно мати надійні дані, що характеризують, з одного боку, рівень функціональних можливостей спортсменок, з іншого – показники тренувальних навантажень. Раціональне планування тренувальних навантажень з урахуванням специфічних особливостей організму спортсменок має актуальне значення для вдосконалення системи підготовки. Мета – визначити особливості фізичної працездатності плавчинь у різні фази оваріально-менструального циклу. Методи дослідження. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | підготовленість | uk |
dc.subject | жінки | uk |
dc.subject | функціональний стан | uk |
dc.subject | витривалість | uk |
dc.title | Фізична працездатність плавчинь у різні фази оваріально-менструального циклу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2025 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.