Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21972
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полунєєв, К. А. | - |
dc.contributor.author | Кунуп, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Потієнко, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T10:57:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T10:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Полунєєв К. А. Розробка ліаграми варіантів використання корпоративної соціальної мережі для комунікації та обміну даними співробітників / К. А. Полунєєв , Т. В. Кунут , О. С. Потієнко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять другої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 25 квітня 2025 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 2025. - С. 114-116. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21972 | - |
dc.description.abstract | У сучасному корпоративному середовищі ефективна комунікація та обмін знаннями між працівниками є ключовими чинниками успішного функціонування організації. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | соціальні мережі | uk |
dc.subject | обмін даними | uk |
dc.subject | облік даних | uk |
dc.title | Розробка ліаграми варіантів використання корпоративної соціальної мережі для комунікації та обміну даними співробітників | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 212.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.