Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/16256Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дишель, Галина Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Dyshel, Galyna Oleksandrivna | - |
| dc.contributor.author | Настаченко, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T08:51:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-12T08:51:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Дишель Г. В. Динаміка фізичного розвитку студентів І-ІІ року навчання в університеті Ушинського / Г. В. Дишель, Д. В. Настаченко // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : матеріали VІ інтернет-конференції (м. Одеса, 17-18 листопада 2022 р.). – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 67-74. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/16256 | - |
| dc.description.abstract | В роботі наведено аналіз комплексного дослідження фізичного розвитку студентів I – ІІ курсів. Основна увага приділена динаміці фізичного розвитку на основі морфо-функціональних параметрів та антропо-фізіометричних показників. Мета роботи полягає у проведенні порівняльної оцінки фізичного розвитку студентів різної статі 1-го та 2-го курсів Університету Ушинського та аналізі одержаних результатів у світлі сучасних даних щодо їх фізичного розвитку. Встановлено позитивну динаміку фізичного розвитку обстежених нами студентів, що свідчить про позитивний вплив фізичного навантаження. Однак, було виявлено погіршення функціонального стану зовнішнього дихання та зниження рівня розвитку м’язової системи студентів різної статі впродовж перших років навчання у закладах вищої освіти. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Букаєв Вадим Вікторович | uk |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk |
| dc.subject | здоров’я | uk |
| dc.subject | студенти | uk |
| dc.subject | фізичне навантаження | uk |
| dc.subject | стан здоров’я | uk |
| dc.subject | антропометричні показники | uk |
| dc.subject | функціональні можливості | uk |
| dc.title | Динаміка фізичного розвитку студентів І-ІІ року навчання в університеті Ушинського | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2022) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dyshel Galyna Oleksandrivna 2022 Суч. проблеми фізвихов.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.