Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олефір, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T12:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Олефір В. О. Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу / В. О. Олефір // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 9. – С. 161-165. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15136 | - |
dc.description.abstract | На основі методу структурного моделювання набула конкретизації ідея взаємодії процесів інтелектуальної і особистісно-мотиваційної регуляції в єдиній психологічній системі – ієрархічній моделі інтелектуально-особистісного потенціалу. Структурна модель має хорошу відповідність емпіричним даним. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | інтелектуальний потенціал | uk |
dc.subject | особистісний потенціал | uk |
dc.subject | структурне моделювання | uk |
dc.title | Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Olefir.pdf | 421.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.