Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14013Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнещук, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T11:17:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T11:17:52Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Корнещук В. В. Математичний апарат дослідження професійної надійності фахівців соціономічної сфери / В. В. Корнещук // Наука і освіта. – 2009. – №1-2. – С. 162-166. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14013 | - |
| dc.description.abstract | У статті пропонується концепція побудови математичної моделі професійної надійності спеціалістів соціономічної сфери діяльності. Аналізуються параметри моделі та їх вплив на прояв надійності. The article presents the concept of building the mathematic model of professional reliability of specialists in socionomic sphere; analyzes parametres of the model and their influence on reliability. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | надійність професійної діяльності | uk |
| dc.subject | соціономічна сфера діяльності | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | reliability of professional activity | uk |
| dc.subject | socionomic sphere of activity | uk |
| dc.subject | mathematic model | uk |
| dc.title | Математичний апарат дослідження професійної надійності фахівців соціономічної сфери | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V.V. Korneshchuk 2009.pdf | 107.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.