Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13807Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подрігало, Леонід Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Пашкевич, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Галашко, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Коник, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Тихонова, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Ісаєва, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T07:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T07:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Подрігало Л. В. Порівняльний аналіз динаміки розумової працездатності студентів / Л. В. Подрігало, С. А. Пашкевич, М. І. Галашко, Л. В. Коник, В. А. Тихонова, М. В. Ісаєва // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 145-148. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13807 | - |
| dc.description.abstract | Проведено порівняльну оцінку денної та тижневої динаміки розумової працездатності студентів випускного курсу за даними різних методик її визначення: коректурними таблицями за Анфімовим, тепінг-тестом та рахунком за Крепеліним. Проаналізовано кореляційні зв’язки між показниками визначених методик та успішністю навчання студентів. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | розумова працездатність | uk |
| dc.subject | стомлення | uk |
| dc.subject | успішність навчання | uk |
| dc.title | Порівняльний аналіз динаміки розумової працездатності студентів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Podrihalo, Isaieva.pdf | 680.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.