Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/12218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гохман, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T12:53:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T12:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Гохман І. О. Вплив суб’єктивної картини світу на процес наукової творчості / І. О. Гохман // Наука і освіта : наук. - практ. журнал. – 2010. – №10. – C. 45-49. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/12218 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються особливості впливу суб'єктивної картини світу вченого на формування індивідуальної продуктивної стратегії в науковій творчості. Емпірично виявлені продуктивні візуально-розумові стратегії відомих представників основних напрямів фізики.The article analyses influence of scientist’s subjective picture of the world on formation of individual productive strategy in scientific creativity. The author presents empirically discovered productive visual and thinking strategies of some well-known representatives of the major trends in physics. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | суб'єктивна картина світу | uk |
dc.subject | візуально-мисленнєві стратегії | uk |
dc.subject | творчість | uk |
dc.subject | наукова творчість | uk |
dc.subject | наукова картина світу | uk |
dc.title | Вплив суб’єктивної картини світу на процес наукової творчості | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gohman.pdf | 103.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.